企業名 | プライバシーポリシー |
---|---|
Google Inc.(広告) | ■ |
Google Inc.(Analytics) | ■ |
Brightcove Inc. | ■ |
Tapad Inc. | ■ |
Facebook, Inc. | ■ |
Twitter.Inc. | ■ |
Treasure Data inc. | ■ |
Cxense ASA | ■ |
株式会社ジーニー | ■ |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(MarketOne/YieldOne) | ■ |
株式会社フリークアウト | ■ |
株式会社マクロミル | ■ |
ヤフー株式会社 | ■ |
株式会社ユーザーローカル(User Insight) | ■ |
株式会社ビービット(USERGRAM) | ■ |
ユナイテッド株式会社(AdStir) | ■ |
株式会社イルグルム(AD Ebis) | ■ |
株式会社ビデオリサーチ | ■ |
株式会社電通(dPublic) | ■ |
株式会社電通 | ■ |
株式会社AJA | ■ |
ニールセン デジタル株式会社 | ■ |
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | ■ |
DDAI | ■ |
株式会社サイバー・コミュニケーションズ | ■ |
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(BEYOND X) | ■ |
salesforce DMP | ■ |
Oracle Marketing Cloud/DataCurrent | ■ |
OpenX Market Japan | ■ |
popIn Discovery | ■ |
SpotX | ■ |
Index Exchange | ■ |
One by AOL | ■ |
Rubicon | ■ |
PubMatic | ■ |
Fluct | ■ |
Criteo | ■ |
MicroAd COMPASS | ■ |
Ad Generation | ■ |
Zucks Ad Network | ■ |
RHYTHM ONE | ■ |
Sizmek MDX | ■ |
FreakOut | ■ |
ScaleOut | ■ |
Oath Ad Platforms | ■ |
Adobe Advertising Cloud DSP | ■ |
楽天DSP | ■ |
MSN Japan (MMN2, MPR) | ■ |
MicroAd BLADE | ■ |
AdRoll | ■ |
TheTradeDesk | ■ |
criteo | ■ |
Logicad | ■ |
Bypass | ■ |
KANADE DSP | ■ |
cosmology | ■ |
BI.Garage | ■ |
楽天インサイト | ■ |
Integral Ad Science | ■ |
mediamath | ■ |
2022年4月1日 改定